Barre métallique en acier au carbone ASTM Q345 45# Tige ronde sans soudure noire
Détails de produit
| Couleur: | Noir | Standard: | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
|---|---|---|---|
| Usage spécial: | Acier de coupe libre, acier pour moules, aciers pour soupapes | Technique: | Laminé à chaud, étiré à froid, forgé |
| Alliage ou pas: | Non-alliage, est alliage | Forme: | Ronde, plaque plate, barre ronde de haute qualité, barres rondes/barres à tige |
| Mettre en évidence |
tige métallique astm,barre d'acier au carbone d'astm,tige métallique q345 |
||
Description de produit
| Catégorie | Les notes | Diamètre | La norme |
|---|---|---|---|
| Acier à structure au carbone | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | 10 mm à 600 mm | Le numéro de série de l'appareil |
| Acier à structure à haute résistance à faible alliage | Le nombre de points d'interrogation est le suivant: | 10 mm à 600 mm | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Acier à structure au carbone primaire | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 | 10 mm à 600 mm | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Acier à structure alliée | Les émissions d'oxygène et de dioxyde de carbone provenant de produits chimiques ou de produits chimiques de transformation ou d'autres produits de transformation, y compris les émissions de dioxyde de carbone provenant de produits chimiques ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation, doivent être soumises à un contrôle de qualité. | 10 mm à 600 mm | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Acier à ressorts | 65Mn, 60Si2Mn et 50CrVA | 10 mm à 600 mm | Le nombre d'équipements utilisés |
| Acier de roulement | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | 10 mm à 600 mm | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Aciers structurels soumis à des exigences en matière de durcissement par éteinte | Les émissions d'oxygène et de dioxyde de carbone provenant de produits chimiques ou de produits chimiques de transformation ou d'autres produits de transformation, y compris les émissions de dioxyde de carbone provenant de produits chimiques ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation, doivent être soumises à des prescriptions spécifiques. | 10 mm à 600 mm | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Acier de construction de puits de pétrole | 37Mn5, 36Mn2V | 10 mm à 600 mm | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: |
| Acier de chaînes d'ancrage pour navires | CM490, CM690, M30Mn2 | 10 mm à 600 mm | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
- Machine à éplucher
- Machine à tourner
- Machines de broyage
Points forts du produit
ASTM Q345 45# Barre métallique en acier au carbone Barre ronde sans soudure noire L'acier rond est classé en trois types: laminé à chaud, forgé et tiré à froid.5-25 mm) sont généralement fournis sous forme de barres droites et sont couramment utilisés pour le renforcement en acierL'acier rond de ...
ASTM A240 bande de bobine en métal plat laminée à chaud 304 316 309S HL 2D
ASTM A240 bande de bobine en métal plat laminée à chaud 304 316 309S HL 2D Résistant à la corrosion à chaud ou à froid Spécifications du produit Nom du produit Coil / bande en acier inoxydable Spécification Épaisseur: laminé à chaud (3,0-300 mm), laminé à froid (0,3-16 mm). Largeur 500 à 2000 mm ...
Plaque en acier inoxydable pour dispositifs médicaux DIN JIS 304 310 316 Prix de la plaque
Produits médicaux Cr plaque d'acier DIN JIS 304 310 316 Ss Prix de la plaque Vue d'ensemble du produit Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud laminée à froid 304 316 310 Produits de gros L'acier inoxydable de la série 300 fait référence à une famille d'aciers inoxydables austénitiques contenant ...
Tôle d'acier doux au carbone Q235 A36 épaisseur personnalisée pour chaudière
Q235 A36 Plaque de tôle d'acier au carbone laminée à chaud légère épaisseur personnalisée pour chaudière La teneur en carbone est faible, les performances globales sont meilleures, la résistance, la plasticité et les performances de soudage correspondent mieux, le plus largement utilisé. Sp...
Q235B Q355B bobine d'acier galvanisé Hrc laminé à chaud SS400 S235JR S355JR Pour la construction
Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Bobine en acier au carbone laminée à chaud pour la construction Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Bobine en acier au carbone laminée à chaud pour la construction C'est quoi l'acier au carbone Q235? L'acier Q235 est un acier structural au carbone plat largement utilisé ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.