S40C JIS G4051 1040 Plaque d'acier au carbone laminée à chaud personnalisée pour la structure de la machine
Détails de produit
| Matériel: | S20C S25C S45C S40C S50C S55C S60C S65C S70C S75C, et ainsi de suite | Service de traitement: | Pliage, SOUDAGE, Déroulage, Découpe, POINÇONNAGE |
|---|---|---|---|
| Épaisseur: | 0.8-20 mm ou selon les besoins | Application: | Construction, bâtiment, industrie électrique, etc. |
| Avantage: | Acceptez adaptent la production aux besoins du client | Largeur: | 1000-2000mm, ou au besoin, 20mm-1250mm, 1219/1250/1500,7mm-2000mm |
| Mettre en évidence |
s20c plaque en tôle d'acier au carbone,plaque de tôle en acier au carbone s45c,s20c tôle d'acier au carbone laminée à chaud |
||
Description de produit
| Nom du produit | Plaque d'acier au carbone |
|---|---|
| Norme | GB AISI ASTM DIN EN JIS ASME |
| Épaisseur | 5-80mm ou selon les besoins |
| Largeur | 600-2300mm ou selon les besoins |
| Surface | Peinte en noir, revêtue de PE, galvanisée, revêtue de couleur, vernie antirouille, huilée antirouille, damier, etc. |
| Longueur | 3mm-1200mm ou selon les besoins |
| Matériau | Q235, Q255, Q275, SS400, A36, SM400A, St37-2, SA283Gr, S235JR, S235J0, S235J2 |
| Forme | Tôle plate |
| Technique | Laminé à froid ; Laminé à chaud |
| Emballage | Emballage standard pour l'exportation maritime |
| Terme de prix | Ex-work, FOB, CFR, CIF, ou selon les exigences |
| Exportations | Ouzbékistan, Kazakhstan, Ukraine, Singapour, Indonésie, Canada, pays africains, Brésil, Brunei, Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Philippines, Inde, etc. |
| Taille du conteneur |
GP 20 pieds : 5898 mm (longueur) x 2352 mm (largeur) x 2393 mm (hauteur), 20-25 tonnes métriques GP 40 pieds : 12032 mm (longueur) x 2352 mm (largeur) x 2393 mm (hauteur), 20-26 tonnes métriques HC 40 pieds : 12032 mm (longueur) x 2352 mm (largeur) x 2698 mm (hauteur), 20-26 tonnes métriques |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union |
| Qualité | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| S10C | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S12C | 0.10-0.15 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S15C | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S17C | 0.15-0.20 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S20C | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S22C | 0.20-0.25 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S25C | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S28C | 0.25-0.31 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S30C | 0.27-0.33 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S33C | 0.30-0.36 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S35C | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S38C | 0.35-0.41 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S40C | 0.37-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S43C | 0.40-0.46 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S48C | 0.45-0.51 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S50C | 0.47-0.53 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
Points forts du produit
Tôle d'acier au carbone S40C JIS G4051 laminée à chaud personnalisée pour structure mécanique L'acier au carbone S40C est principalement classé comme un acier à haute teneur en carbone, offrant une résistance élevée et une excellente usinabilité. Il présente une capacité de déformation plastique à ...
ASTM A240 bande de bobine en métal plat laminée à chaud 304 316 309S HL 2D
ASTM A240 bande de bobine en métal plat laminée à chaud 304 316 309S HL 2D Résistant à la corrosion à chaud ou à froid Spécifications du produit Nom du produit Coil / bande en acier inoxydable Spécification Épaisseur: laminé à chaud (3,0-300 mm), laminé à froid (0,3-16 mm). Largeur 500 à 2000 mm ...
Plaque en acier inoxydable pour dispositifs médicaux DIN JIS 304 310 316 Prix de la plaque
Produits médicaux Cr plaque d'acier DIN JIS 304 310 316 Ss Prix de la plaque Vue d'ensemble du produit Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud laminée à froid 304 316 310 Produits de gros L'acier inoxydable de la série 300 fait référence à une famille d'aciers inoxydables austénitiques contenant ...
Tôle d'acier doux au carbone Q235 A36 épaisseur personnalisée pour chaudière
Q235 A36 Plaque de tôle d'acier au carbone laminée à chaud légère épaisseur personnalisée pour chaudière La teneur en carbone est faible, les performances globales sont meilleures, la résistance, la plasticité et les performances de soudage correspondent mieux, le plus largement utilisé. Sp...
Q235B Q355B bobine d'acier galvanisé Hrc laminé à chaud SS400 S235JR S355JR Pour la construction
Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Bobine en acier au carbone laminée à chaud pour la construction Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Bobine en acier au carbone laminée à chaud pour la construction C'est quoi l'acier au carbone Q235? L'acier Q235 est un acier structural au carbone plat largement utilisé ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.