S40C JIS G4051 1040 Karbon Çelik Levha Sıcak Haddelenmiş Makine Yapısı İçin Özelleştirilmiş
Ürün Ayrıntıları
| Malzeme: | S20C S25C S45C S40C S50C S55C S60C S65C S70C S75C vb. | İşleme Hizmeti: | Bükme, KAYNAK, Rulo Açma, Kesme, DELME |
|---|---|---|---|
| Kalınlık: | 0.8-20mm veya gerekirse | Başvuru: | İnşaat, yapı, elektrik endüstrisi vb. |
| Avantaj: | Özel Üretimi Kabul Et | Genişlik: | 1000-2000mm veya gerektiği gibi,20mm-1250mm,1219/1250/1500,7mm-2000mm |
| Vurgulamak |
s20c karbon çelik levha,s45c karbon çelik levha,s20c sıcak haddelenmiş karbon çelik levha |
||
Ürün Tanımı
| Ürün Adı | Karbon çelik levha |
|---|---|
| Standart | GB AISI ASTM DIN EN JIS ASME |
| Kalınlık | 5-80mm veya gerektiği gibi |
| Genişlik | 600-2300mm veya gerektiği gibi |
| Yüzey | Siyah boyalı, PE kaplı, Galvanizli, renkli kaplı, pas önleyici vernikli, pas önleyici yağlı, damalı vb. |
| Uzunluk | 3mm-1200mm veya gerektiği gibi |
| Malzeme | Q235, Q255, Q275, SS400, A36, SM400A, St37-2, SA283Gr, S235JR, S235J0, S235J2 |
| Şekil | Düz levha |
| Teknik | Soğuk Haddelenmiş; Sıcak Haddelenmiş |
| Paketleme | Standart deniz taşımacılığına uygun paketleme |
| Fiyat Terimi | Ex-work, FOB, CFR, CIF veya Gereksinim Olarak |
| İhracatlar | Özbekistan, Kazakistan, Ukrayna, Singapur, Endonezya, Kanada, Afrika ülkeleri, Brezilya, Brunei, Tayland, Malezya, Vietnam, Filipinler, Hindistan vb. |
| Konteyner Boyutu |
20ft GP: 5898mm(Uzunluk) x 2352mm(Genişlik) x 2393mm(Yükseklik), 20-25 Metrik ton 40ft GP: 12032mm(Uzunluk) x 2352mm(Genişlik) x 2393mm(Yükseklik), 20-26 Metrik ton 40ft HC: 12032mm(Uzunluk) x 2352mm(Genişlik) x 2698mm(Yükseklik), 20-26 Metrik ton |
| Ödeme Koşulları | T/T, L/C, Western Union |
| Derece | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| S10C | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S12C | 0.10-0.15 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S15C | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S17C | 0.15-0.20 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S20C | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S22C | 0.20-0.25 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S25C | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S28C | 0.25-0.31 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S30C | 0.27-0.33 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S33C | 0.30-0.36 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S35C | 0.32-0.38 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S38C | 0.35-0.41 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S40C | 0.37-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S43C | 0.40-0.46 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S45C | 0.42-0.48 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S48C | 0.45-0.51 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| S50C | 0.47-0.53 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 |
Ürün Özellikleri
S40C JIS G4051 1040 Karbon Çelik Levha Sıcak Haddelenmiş Makine Yapısı İçin Özelleştirilmiş S40C karbon çeliği, öncelikle yüksek karbonlu çelik olarak sınıflandırılır ve yüksek mukavemet ve mükemmel işlenebilirlik sunar. Orta düzeyde soğuk plastik deformasyon kabiliyetine, iyi kaynaklanabilirliğe ...
ASTM A240 Sıcak Dolaştırılmış Düz Metal Bobin Şerit 304 316 309S HL 2D
ASTM A240 Sıcak Dolaştırılmış Düz Metal Bobin Şerit 304 316 309S HL 2D Sıcak/soğuk olarak yuvarlanmış paslanmaz çelik bobin şeridi 304 316 309S 310 310S 316L 321 ASTM A240 Ürün Özellikleri Ürün Adı Paslanmaz çelik bobin / şerit Spesifikasyon Kalınlığı: Sıcak Dolaşımlı (3.0-300mm), Soğuk Dolaşımlı (0...
Tıbbi Cihazlar Cr Çelik Levha DIN JIS 304 310 316 Paslanmaz Çelik Levha Fiyatı
Tıbbi Cihazlar Cr Çelik Yaprak Plak DIN JIS 304 310 316 Ss Plak Fiyatı Ürün Genel Görünümü Sıcak olarak yuvarlanmış soğuktan yuvarlanmış paslanmaz çelik levha plaka 304 316 310 Toptan ürünler 300 serisi paslanmaz çelik, krom ve nikel'i birincil alaşım elemanları olarak içeren austenitik paslanmaz ...
Q235 A36 Hafif Karbon Çelik Yaprak Plağı Kazan için Özel Kalınlık
Q235 A36 Hafif Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelik Levha Kazan İçin Özelleştirilmiş Kalınlık Karbon içeriği düşüktür, kapsamlı performansı daha iyidir, mukavemet, plastisite ve kaynak performansı daha iyi eşleşir, en yaygın kullanılanıdır. Ürün Özellikleri Ürün Adı Çelik Levha Malzeme A53 Gr.B, A36, ST52...
Q235B Q355B Galvanizli Çelik Bobine Hrc Sıcak Çelik SS400 S235JR S355JR İnşaat için
Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Sıcak Haddelenmiş İnşaat Karbon Çelik Bobin Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Sıcak Haddelenmiş İnşaat Karbon Çelik Bobin Q235 Karbon Çelik Nedir? Q235, Çin'de yaygın olarak kullanılan düz karbon yapı çeliğidir. Q235A, Q235B, Q235C ve Q235D kalitelerinde bulunan bu yumu...
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi talep iletişim formumuzu kullanın, ekibimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.