Barres à rouleaux froids laminées à chaud H faisceau I faisceau large 200 - 300 Gb
Détails de produit
| Service de traitement: | Pliage, SOUDAGE, Déroulage, Découpe, POINÇONNAGE | Application: | Barre d'acier de construction, barre d'acier à outils, barre d'acier à matrice, construc |
|---|---|---|---|
| Taper: | Barre en acier au carbone, barre en acier allié, ronde, à faible teneur en carbone | Standard: | Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être communiquées à l'autorité compétente. |
| Technique: | Laminé à chaud, étiré à froid, forgé | Alliage ou pas: | Non-alliage, est alliage |
| Mettre en évidence |
Barres à rouleaux froids laminées à chaud,barres de roulement à froid GB JIS,Barres rondes en acier au carbone |
||
Description de produit
Poutre en H ASTM AISI Q235 A36, poutre en I, 200 300, large sélection d'acier de construction
| Nom du produit | Poutre en H en acier au carbone laminé à chaud |
|---|---|
| Qualité | Q235B SM490 SS400 Q345B G300 G350 S275JR S355JR |
| Norme | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN etc. |
| Technique | Laminé à chaud / soudé |
| Application | Ponts, infrastructures et structures de bâtiments, fabrication de machines et d'équipements |
| Longueur | 6-12m ou selon les exigences du client |
| Emballage | Emballage standard d'exportation ou selon les exigences du client |
| Forme | H |
| Délai de livraison | Environ 7-15 jours |
| Terme commercial | FOB CFR CIF EXW |
| Paiement | 30% T/T à l'avance + 70% solde contre copie B/L ou 100% LC à vue |
| MOQ | 5 TONNES |
| Lieu d'origine | Chine |
| Taille (MM) h*b*tw*t | Poids théorique (KG/M) | Taille (MM) h*b*tw*t | Poids théorique (KG/M) |
|---|---|---|---|
| 100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85.0 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106.0 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106.0 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131.0 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50.0 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115.0 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137.0 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141.0 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107.0 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147.0 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66.0 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172.0 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197.0 |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233.0 |
| 294*200*8*12 | 57.3 |
Points forts du produit
Poutre en H ASTM AISI Q235 A36, poutre en I, 200 300, large sélection d'acier de construction Présentation du produit Poutre en H ASTM AISI Q235 A36, poutre en I, 200 300, large sélection d'acier de construction Spécifications du produit Nom du produit Poutre en H en acier au carbone laminé à chaud ...
ASTM A240 bande de bobine en métal plat laminée à chaud 304 316 309S HL 2D
ASTM A240 bande de bobine en métal plat laminée à chaud 304 316 309S HL 2D Résistant à la corrosion à chaud ou à froid Spécifications du produit Nom du produit Coil / bande en acier inoxydable Spécification Épaisseur: laminé à chaud (3,0-300 mm), laminé à froid (0,3-16 mm). Largeur 500 à 2000 mm ...
Plaque en acier inoxydable pour dispositifs médicaux DIN JIS 304 310 316 Prix de la plaque
Produits médicaux Cr plaque d'acier DIN JIS 304 310 316 Ss Prix de la plaque Vue d'ensemble du produit Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud laminée à froid 304 316 310 Produits de gros L'acier inoxydable de la série 300 fait référence à une famille d'aciers inoxydables austénitiques contenant ...
Tôle d'acier doux au carbone Q235 A36 épaisseur personnalisée pour chaudière
Q235 A36 Plaque de tôle d'acier au carbone laminée à chaud légère épaisseur personnalisée pour chaudière La teneur en carbone est faible, les performances globales sont meilleures, la résistance, la plasticité et les performances de soudage correspondent mieux, le plus largement utilisé. Sp...
Q235B Q355B bobine d'acier galvanisé Hrc laminé à chaud SS400 S235JR S355JR Pour la construction
Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Bobine en acier au carbone laminée à chaud pour la construction Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Bobine en acier au carbone laminée à chaud pour la construction C'est quoi l'acier au carbone Q235? L'acier Q235 est un acier structural au carbone plat largement utilisé ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.