Barra laminata a caldo a freddo H Beam I Beam 200 - 300 Gb Wide
Dettagli del prodotto
| Servizio di elaborazione: | Piegatura, SALDATURA, Svolgitura, Taglio, PUNZONATURA | Applicazione: | Barra d'acciaio strutturale, barra d'acciaio per utensili, barra d'acciaio per stampi, c |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Barra in acciaio al carbonio, Barra in acciaio legato, Rotonda, A basso tenore di carbonio | Standard: | ASTM,DIN,AISI,GB,JIS |
| Tecnica: | Laminato a caldo, trafilato a freddo, forgiato | Lega oppure no: | Non legato, è legato. |
| Evidenziare |
Barrette laminate a freddo a caldo,Bar di rotolamento a freddo GB JIS,Macchine e apparecchi per la lavorazione del carbonio |
||
Descrizione di prodotto
ASTM AISI Q235 A36 H Beam I Beam 200 300 Ampia Selezione Acciaio Strutturale
| Nome del prodotto | Profilato a H in acciaio al carbonio laminato a caldo |
|---|---|
| Grado | Q235B SM490 SS400 Q345B G300 G350 S275JR S355JR |
| Standard | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN ecc. |
| Tecnica | Laminato a caldo / saldato |
| Applicazione | Ponti, infrastrutture e strutture edilizie, produzione di macchinari e attrezzature |
| Lunghezza | 6-12m o secondo le esigenze del cliente |
| Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze del cliente |
| Forma | H |
| Tempo di consegna | Circa 7-15 giorni |
| Termine commerciale | FOB CFR CIF EXW |
| Pagamento | 30% T/T anticipo + 70% saldo contro copia B/L o 100% LC a vista |
| MOQ | 5 TONNELLATE |
| Luogo di origine | Cina |
| Dimensioni (MM) h*b*tw*t | Peso teorico (KG/M) | Dimensioni (MM) h*b*tw*t | Peso teorico (KG/M) |
|---|---|---|---|
| 100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85.0 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106.0 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106.0 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131.0 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50.0 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115.0 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137.0 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141.0 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107.0 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147.0 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66.0 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172.0 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197.0 |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233.0 |
| 294*200*8*12 | 57.3 |
Punti salienti del prodotto
ASTM AISI Q235 A36 H Beam I Beam 200 300 Ampia Selezione Acciaio Strutturale Panoramica del prodotto ASTM AISI Q235 A36 H Beam I Beam 200 300 Ampia Selezione Acciaio Strutturale Specifiche del prodotto Nome del prodotto Profilato a H in acciaio al carbonio laminato a caldo Grado Q235B SM490 SS400 ...
ASTM A240 Nastro metallico piatto laminato a caldo 304 316 309S HL 2D
Bobina Piatta in Metallo Laminato a Caldo ASTM A240 304 316 309S HL 2D Bobina/Nastro in Acciaio Inossidabile Laminato a Caldo/Freddo 304 316 309S 310 310S 316L 321 ASTM A240 Specifiche del Prodotto Nome del Prodotto Bobina / Nastro in Acciaio Inossidabile Specifiche Spessore: Laminato a Caldo (3.0...
Lastre e lamiere in acciaio inox per dispositivi medici DIN JIS 304 310 316 Prezzo lastre in acciaio inox
Lamiere e lastre in acciaio inossidabile per dispositivi medici DIN JIS 304 310 316 Prezzo lastra Ss Panoramica del prodotto Prodotti all'ingrosso di lamiere e lastre in acciaio inossidabile laminate a caldo e a freddo 304 316 310 L'acciaio inossidabile serie 300 si riferisce a una famiglia di ...
Q235 A36 Piastra di acciaio al carbonio mite Spessore personalizzato per caldaia
Q235 A36 Lamiera di acciaio al carbonio laminata a caldo con spessore personalizzato per caldaia Il contenuto di carbonio è basso, le prestazioni complete sono migliori, la resistenza, la plasticità e le prestazioni di saldatura sono meglio abbinate, le più utilizzate. Specifiche del prodotto Nome ...
Q235B Q355B Bobina di acciaio zincato HRC laminata a caldo SS400 S235JR S355JR per costruzioni
Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR bobina di acciaio al carbonio laminata a caldo per la costruzione Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR bobina di acciaio al carbonio laminata a caldo per la costruzione Cos'è l'acciaio al carbonio Q235? Q235 è un acciaio strutturale a carbonio semplice ampiamente ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.