T3 T1 Placa de acero de estaño laminada en caliente recubrimiento de estaño de acero bobina de estaño electroplataje 1050mm
Detalles del producto
| Longitud: | 6000m m 5800m m 12000m m o modificado para requisitos particulares | Tamaño: | 0,14-0,55 mm x 600-1050 mm |
|---|---|---|---|
| Temperamento: | T1-T5, Dr7-Dr9 | recocido: | VAGOS o CA |
| Plazo de precio: | MANDO, CIF, CFR, CNF, EXW | Uso: | Lata para Alimentos, Lata Industrial, Envases de Línea General |
| Resaltar |
electroplacado de estaño 1050 mm,Placas de acero de estaño laminadas en caliente,Capa de acero de placa de estaño |
||
Descripción de producto
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| El grosor | 0.14 - 0,50 mm |
| Ancho | 600 - 1050 mm |
| Duración | Según las necesidades del cliente |
| Tipo de acero | MR, SPCC |
| Anulación | BA (Annealed por lotes), CA (Annealed continuamente) |
| Estándar | En el caso de los productos de la categoría M1, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura de la atmósfera. |
| Temperatura | T1, T2, T2.5, T3, T3.5, T4, T5, DR7, DR8, DR8M, DR9, DR9M, DR10 |
| Revestimiento para ETP | Revestidos por igual (1.1/1.)1, 2,0/2.0, 2.8/2.8, 5.6/5.6, 8.4/8.4, 11.2/11.2) Revestida por diferencial (2.0/1.1, 2.8/1.1, 5.6/1.1, 5.6/2.8, 8.4/2.8, 8.4/5.6, 11.2/2.8, 11.2.5.6, 11.2.8.4, 15.1/5.6) |
| Revestimiento para TFS | Capa de cromo metálico: 50-150 mg/m2, capa de óxido de cromo: 5-35 mg/m2 |
| Tiempo de entrega | 20 a 45 días |
| Capacidad de suministro | 8,000 MT por mes |
| Tipo de acabado | Descripción | El material | Fusión por flujo | La rugosidad (μm) |
|---|---|---|---|---|
| Es muy brillante. | muy suave | De acero | - ¿ Qué? | ≤ 035 |
| Piedra fina | piedra fina | De acero | - ¿ Qué? | 0.25 a 0.45 |
| Piedra | Piedra | De acero | - ¿ Qué? | 0.35 a 0.60 |
| De plata | Disparado | De acero | - ¿ Qué? | ≥ 090 |
| - ¿ Qué pasa? | Disparado | De acero | - No, no lo sé. | Varios |
| Piedra fina | piedra fina | TFS/ECCS: el número de unidades de control | - | 0.25 a 0.45 |
| Piedra | Piedra | TFS/ECCS: el número de unidades de control | - | 0.35 a 0.60 |
- Nota 1: El producto doblemente reducido sólo se suministra como acabado de piedra.
- Nota 2: Subclasificada en función del acabado superficial de la placa negra.
- Nota 3: La apariencia se rige por:
- las características superficiales de la base de acero que resultan principalmente de la preparación controlada de los rollos de trabajo utilizados durante las etapas finales de laminado templado
- la masa del revestimiento aplicado
- si la capa de estaño está fundida por flujo o sin flujo
| Tipo de reducción | Grado de temperatura | Las normas | Aplicación típica |
|---|---|---|---|
| Se trata de un solo reducido (SR) | T-1 | T49 / TS230 | Contenedores, boquillas, bocales, cierres, tazas de montaje, filtros de aceite, tirados y planchados |
| T-2 | T53 / TS245 | Anillo y tapones, cúpulas, cierres, piezas de dibujo poco profundas. | |
| T-2. ¿Qué quieres decir?5 | T54 / TS260 | Conchas de baterías, extremos y cuerpos de latas pequeñas | |
| El T-3 | T57 / TS275 | Capas de las latas, extremos y cuerpos de las latas, cierres de gran diámetro, tapones | |
| - ¿Qué quieres decir?5 | T59 / TS290 | Para uso general, cubo, 18L, 4L | |
| T-4 | T61 / TH415 | Cuerpos y extremos de latas, tapones de corona, cierres. | |
| T-5 | T65 / TH435 | Los extremos de la lata y los cuerpos que requieren intensidad. | |
| Reducción del doble (DR) | El DR-7M | T71 / TH520 | Cuerpos de DRD, cúpula, tapa de carga y cuerpos de 3 piezas |
| El DR-8 | T72 / TH550 | Cuerpos de DRD, extremo, tapa de cartucho y cuerpos de 3 piezas | |
| El DR-8M | T73 / TH580 | Cuerpos de DRD, tapa de cartucho y cuerpos de 3 piezas | |
| El DR-9 | T75 / TH620 | Cuerpos de DRD, tapa de cartucho y cuerpos de 3 piezas | |
| El DR-9M | T76 / - | Cuerpo de calibre más delgado, extremo, latas DRD, tapas | |
| El DR-10 | - ¿ Por qué? | Cuerpos de DRD, tapa de cartucho y cuerpos de 3 piezas Cuerpo de calibre más delgado, extremo, latas de DRD, tapas |
Aspectos destacados del producto
T3 T1 Placa de acero de estaño laminada en caliente recubrimiento de estaño de acero bobina de estaño electroplataje 1050mm T3 T1 Placa de estaño laminada en caliente, recubrimiento de estaño, bobina de acero de calidad alimenticia Especificaciones del producto Parámetro Especificación El grosor 0...
Las bandas de bobina de metal plano laminadas en caliente ASTM A240 304 316 309S HL 2D
Bobina de metal plana laminada en caliente ASTM A240 304 316 309S HL 2D Bobina de acero inoxidable laminada en caliente/frío 304 316 309S 310 310S 316L 321 ASTM A240 Especificaciones del producto Nombre del producto Bobina / Tira de acero inoxidable Especificación Espesor: Laminado en caliente (3.0...
Dispositivos médicos Placa de acero Cr Placa DIN JIS 304 310 316 Ss Precio de la placa
Placa de chapa de acero inoxidable para dispositivos médicos DIN JIS 304 310 316 Precio de placa Ss Descripción del producto Productos al por mayor de chapa de acero inoxidable laminada en caliente y en frío 304 316 310 El acero inoxidable de la serie 300 se refiere a una familia de aceros ...
Placa de acero al carbono A36 Q235 de espesor personalizado para calderas
Placa de acero al carbono laminada en caliente Q235 A36 de espesor personalizado para calderas Bajo contenido de carbono, mejor rendimiento integral, mejor combinación de resistencia, plasticidad y rendimiento de soldadura, el más utilizado. Especificación del producto Nombre del producto Placa de ...
Bobina de acero galvanizado Q235B Q355B HRC laminada en caliente SS400 S235JR S355JR para construcción
Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Bobina de acero al carbono laminada en caliente para la construcción Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Bobina de acero al carbono laminada en caliente para la construcción ¿Qué es el acero al carbono Q235? El Q235 es un acero estructural de carbono plano ampliamente ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.