Bobina de acero inoxidable laminado en frío ASTM A554 SUS430 con espesor de 0.05-2.0 mm y ancho de 5-1250 mm para aplicaciones resistentes a la corrosión
Detalles del producto
| Solicitud: | Construcción, utensilios de cocina, decoración, industria química | Estándar: | GB, ASTM, AISI, JIS, estruendo |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 600 mm-1250 mm, 30 mm a 1250 mm, 100 mm ~ 2500 mm, 1000-1500,600--1800 mm disponibles | Tipo: | Bobina de acero, placa de acero, acero corten, tira |
| Técnica: | Laminado en frío, laminado en caliente, laminado en frío y galvanizado por inmersión en caliente rec | Espesor: | 0,2-2,0 mm, 0,3-600 mm, personalizado, 0,12 mm-1,2 mm, 0,2-2,0 mm o según sea necesario |
| Resaltar |
Bobina de acero inoxidable de 0,05-2,0 mm de espesor |
||
Descripción de producto
- Características de procesamiento sencillas
- Excelente apariencia superficial
- Los acabados superficiales disponibles incluyen:
- Acabado 2B:
- Superficie reflectante brillante
- Acabado espejo 8K:
- Superficie decorativa de alto brillo
- Acabado HL: Acabado decorativo de línea fina
- Acabado de color: Superficie decorativa coloreada
- Buen rendimiento de procesamientoSe puede procesar mediante corte, punzonado, doblado, estampado, soldadura y corte para una fabricación de precisión.
- Suministro fiable para fabricación de precisiónLas ventajas clave incluyen:
- Control preciso del espesorProducción de ancho personalizado
- Composición química estableExcelente acabado superficial
- Ancho: 5 mm - 1250 mm
- Especificaciones personalizadas disponibles
- Especificaciones técnicas
- Artículo
- Descripción
- Nombre del producto
- Número de modelo
- SUS430-001
- Grado de acero inoxidable
| Estándar | ASTM, ASME, EN, BS, GB, DIN, JIS |
|---|---|
| Técnica de producción | Laminado en frío |
| Forma | Bobina / Tira |
| Espesor | 0.05 mm - 2.0 mm |
| Tolerancia de espesor | ±0.02 mm |
| Ancho | 5 mm - 1250 mm |
| Ancho estándar | 1219 mm o personalizado |
| Acabado superficial | 2B / BA / Espejo 8K / No.4 / HL / Color |
| Tratamiento superficial | Pulido brillante |
| Tipo de borde | Borde de molino / Borde cortado |
| Certificación | ISO, RoHS |
| No.4 | Muestra gratuita disponible |
| Transporte | Envío marítimo / aéreo |
| MOQ | 1 Tonelada |
| Fuente de materia prima | Baosteel, Tisco, Japón, Corea del Sur, Malasia o personalizado |
| Tiempo de entrega | 1-15 días |
| Embalaje | Paquete estándar marinero para exportación |
| Términos de pago | L/C, T/T |
| Aplicación | Accesorios electrónicos, herramientas de ferretería, piezas industriales |
| Código HS | 7219350000 |
| Capacidad de producción | 200.000 toneladas/año |
| Composición química | Grado |
| Superficies cepilladas | Mn Máx. |
| P Máx. | S Máx. |
| Si Máx. | Cr |
| Mo | N Máx. | 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 409 | 0.08 | Ampliamente utilizado para componentes electrónicos debido a su rendimiento estable, espesor preciso y superficie lisa. | Las aplicaciones incluyen: | 0.030 | 1.00 | Piezas de blindaje | 0.50 |
| - | Ampliamente utilizado para componentes electrónicos debido a su rendimiento estable, espesor preciso y superficie lisa. | 409 | 0.08 | Ampliamente utilizado para componentes electrónicos debido a su rendimiento estable, espesor preciso y superficie lisa. | Las aplicaciones incluyen: | 0.030 | 1.50 | Piezas de blindaje | 0.50 |
| - | - | 409 | 0.08 | Ampliamente utilizado para componentes electrónicos debido a su rendimiento estable, espesor preciso y superficie lisa. | 0.045 | 0.030 | 1.00 | Piezas de blindaje | Piezas de blindaje |
| 2.00-3.00 | - | 409 | 0.08 | Ampliamente utilizado para componentes electrónicos debido a su rendimiento estable, espesor preciso y superficie lisa. | Las aplicaciones incluyen: | Carcasas electrónicas | 1.00 | 10.50-11.75 | Piezas de blindaje |
| 2.00-3.00 | Ampliamente utilizado para componentes electrónicos debido a su rendimiento estable, espesor preciso y superficie lisa. | 409 | 0.08 | Ampliamente utilizado para componentes electrónicos debido a su rendimiento estable, espesor preciso y superficie lisa. | Las aplicaciones incluyen: | Carcasas electrónicas | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.50 |
| - | - | Las aplicaciones incluyen: | Accesorios electrónicos | 1.00 | Las aplicaciones incluyen: | 0.030 | 1.00 | Piezas de blindaje | Piezas de blindaje |
| - | - | Las aplicaciones incluyen: | Accesorios electrónicos | Ampliamente utilizado para componentes electrónicos debido a su rendimiento estable, espesor preciso y superficie lisa. | Las aplicaciones incluyen: | Carcasas electrónicas | Soportes metálicos | Piezas de blindaje | Piezas de blindaje |
- Componentes automotrices
- Las aplicaciones incluyen piezas del sistema de escape, piezas decorativas interiores y componentes estructurales.
- Fabricación industrial
- Utilizado para piezas de máquinas, productos de estampado de precisión, fabricación de metales y componentes industriales.
- Aplicación2B
- Productos industriales generalesBA
- Aplicaciones decorativas brillantesEspejo 8K
| No.4 | Superficies cepilladas |
|---|---|
| HL | Decoración arquitectónica |
| Acabado de color | Productos decorativos personalizados |
| Preguntas frecuentes | P1: ¿Qué es la bobina de acero inoxidable SUS430? |
| La bobina de acero inoxidable SUS430 es un producto de acero inoxidable ferrítico de la serie 400 que contiene cromo como elemento de aleación principal. Proporciona buena resistencia a la corrosión, excelente apariencia y rendimiento económico. | P2: ¿Cuál es la diferencia entre el acero inoxidable SUS430 y SUS304? |
| El SUS430 es un acero inoxidable ferrítico con menor costo y buena resistencia a la oxidación. El SUS304 contiene níquel y proporciona una mejor resistencia a la corrosión y rendimiento de conformado, especialmente en entornos exigentes. | P3: ¿Se puede personalizar la bobina de acero inoxidable SUS430? |
| Sí. El espesor, el ancho, el acabado superficial, el tamaño de la bobina, el embalaje y los métodos de procesamiento se pueden personalizar según los requisitos del cliente. | P4: ¿Qué acabados superficiales están disponibles para la bobina de acero inoxidable SUS430? |
Aspectos destacados del producto
Laminado en frío Bobina de acero inoxidable ferrítico de alta calidad con un espesor de 0.05-2.0 mm y un ancho de 5-1250 mm, ideal para accesorios electrónicos, herramientas de ferretería y aplicaciones industriales. Descripción del Producto La bobina de acero inoxidable laminado en frío ASTM A554 ...
Las bandas de bobina de metal plano laminadas en caliente ASTM A240 304 316 309S HL 2D
ASTM A240 Hot Rolled Flat Metal Coil Strip 304 316 309S HL 2D Hot/Cold Rolled Stainless Steel Coil Strip 304 316 309S 310 310S 316L 321 ASTM A240 Product Specifications Product Name Stainless Steel Coil / Strip Specification Thickness: Hot Rolled (3.0-300mm), Cold Rolled (0.3-16mm). Customized sizes ...
Dispositivos médicos Placa de acero Cr Placa DIN JIS 304 310 316 Ss Precio de la placa
Medical Devices Cr Steel Sheet Plate DIN JIS 304 310 316 Ss Plate Price Product Overview Hot Rolled Cold Rolled Stainless Steel Sheet Plate 304 316 310 Wholesale Products 300 series stainless steel refers to a family of austenitic stainless steels that contain chromium and nickel as primary alloying ...
Placa de acero al carbono A36 Q235 de espesor personalizado para calderas
Q235 A36 Mild Hot Rolled Carbon Steel Sheet Plate Customized Thickness for Boiler Carbon content is low, the comprehensive performance is better, the strength, plasticity and welding performance is better match, the most widely used. Product Specification Product Name Steel Sheet Material A53 Gr.B, ...
Bobina de acero galvanizado Q235B Q355B HRC laminada en caliente SS400 S235JR S355JR para construcción
Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Carbon Steel Coil Hot Rolled for Construction Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Carbon Steel Coil Hot Rolled for Construction What is Q235 Carbon Steel? Q235 is a plain carbon structural steel widely used throughout China. Available in grades Q235A, Q235B, Q235C, and ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.