ASTM A554 SUS430 Cold Rolled Stainless Steel Coil dengan ketebalan 0,05-2,0 mm dan lebar 5-1250 mm untuk aplikasi tahan korosi
Rincian produk
| Aplikasi: | Konstruksi, Peralatan Dapur, Dekorasi, kimia, Industri | Standar: | GB,ASTM,AISI,JIS,DIN |
|---|---|---|---|
| Lebar: | 600mm-1250mm,30mm hingga 1250mm,100mm~2500mm,1000-1500,600--1800mm al tersedia | Jenis: | Kumparan Baja, Pelat Baja, baja corten, Strip |
| Teknik: | Canai Dingin, Canai Panas, Canai Dingin-panas yang dicelupkan dengan warna galvanis | Ketebalan: | 0.2-2.0mm,0.3-600mm, Disesuaikan, 0.12MM-1.2MM,0.2-2.0mm atau sesuai kebutuhan |
| Menyoroti |
Kumparan Baja Tahan Karat Ketebalan 0,05-2,0mm |
||
Deskripsi Produk
- Karakteristik pemrosesan yang mudah
- Penampilan Permukaan yang Sangat Baik
- Hasil akhir permukaan yang tersedia meliputi:
- Hasil Akhir 2B:
- Permukaan reflektif cerah
- Hasil Akhir Cermin 8K:
- Permukaan dekoratif kilap tinggi
- Hasil Akhir HL: Hasil akhir dekoratif garis rambut
- Hasil Akhir Warna: Permukaan berwarna dekoratif
- Kinerja Pemrosesan yang BaikDapat diproses melalui pemotongan, peninju, pembengkokan, pencetakan, pengelasan, dan pemotongan untuk manufaktur presisi.
- Pasokan Andal untuk Manufaktur PresisiKeunggulan utama meliputi:
- Kontrol ketebalan yang presisiProduksi lebar yang disesuaikan
- Komposisi kimia yang stabilHasil akhir permukaan yang sangat baik
- Lebar: 5 mm - 1250 mm
- Spesifikasi yang disesuaikan tersedia
- Spesifikasi Teknis
- Item
- Deskripsi
- Nama Produk
- Nomor Model.
- SUS430-001
- Kelas Baja Tahan Karat
| Standar | ASTM, ASME, EN, BS, GB, DIN, JIS |
|---|---|
| Teknik Produksi | Gulungan Dingin |
| Bentuk | Kumparan / Strip |
| Ketebalan | 0,05 mm - 2,0 mm |
| Toleransi Ketebalan | ±0,02 mm |
| Lebar | 5 mm - 1250 mm |
| Lebar Standar | 1219 mm atau Disesuaikan |
| Hasil Akhir Permukaan | 2B / BA / Cermin 8K / No.4 / HL / Warna |
| Perlakuan Permukaan | Dipoles Cerah |
| Jenis Tepi | Tepi Pabrik / Tepi Potong |
| Sertifikasi | ISO, RoHS |
| No.4 | Sampel Gratis Tersedia |
| Transportasi | Pengiriman Laut / Udara |
| MOQ | 1 Ton |
| Sumber Bahan Baku | Baosteel, Tisco, Jepang, Korea Selatan, Malaysia atau Disesuaikan |
| Waktu Pengiriman | 1-15 Hari |
| Pengemasan | Paket Standar Ekspor Layak Laut |
| Syarat Pembayaran | L/C, T/T |
| Aplikasi | Aksesori Elektronik, Perkakas Perangkat Keras, Bagian Industri |
| Kode HS | 7219350000 |
| Kapasitas Produksi | 200.000 Ton/Tahun |
| Komposisi Kimia | Kelas |
| Permukaan yang disikat | Mn Maks |
| P Maks | S Maks |
| Si Maks | Cr |
| Mo | N Maks | 304 | 0,08 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 409 | 0,08 | Banyak digunakan untuk komponen elektronik karena kinerja yang stabil, ketebalan yang presisi, dan permukaan yang halus. | Aplikasi meliputi: | 0,030 | 1,00 | Bagian pelindung | 0,50 |
| - | Banyak digunakan untuk komponen elektronik karena kinerja yang stabil, ketebalan yang presisi, dan permukaan yang halus. | 409 | 0,08 | Banyak digunakan untuk komponen elektronik karena kinerja yang stabil, ketebalan yang presisi, dan permukaan yang halus. | Aplikasi meliputi: | 0,030 | 1,50 | Bagian pelindung | 0,50 |
| - | - | 409 | 0,08 | Banyak digunakan untuk komponen elektronik karena kinerja yang stabil, ketebalan yang presisi, dan permukaan yang halus. | 0,045 | 0,030 | 1,00 | Bagian pelindung | Bagian pelindung |
| 2,00-3,00 | - | 409 | 0,08 | Banyak digunakan untuk komponen elektronik karena kinerja yang stabil, ketebalan yang presisi, dan permukaan yang halus. | Aplikasi meliputi: | Rumah elektronik | 1,00 | 10,50-11,75 | Bagian pelindung |
| 2,00-3,00 | Banyak digunakan untuk komponen elektronik karena kinerja yang stabil, ketebalan yang presisi, dan permukaan yang halus. | 409 | 0,08 | Banyak digunakan untuk komponen elektronik karena kinerja yang stabil, ketebalan yang presisi, dan permukaan yang halus. | Aplikasi meliputi: | Rumah elektronik | 1,00 | 10,50-11,75 | 0,50 |
| - | - | Aplikasi meliputi: | Aksesori Elektronik | 1,00 | Aplikasi meliputi: | 0,030 | 1,00 | Bagian pelindung | Bagian pelindung |
| - | - | Aplikasi meliputi: | Aksesori Elektronik | Banyak digunakan untuk komponen elektronik karena kinerja yang stabil, ketebalan yang presisi, dan permukaan yang halus. | Aplikasi meliputi: | Rumah elektronik | Braket logam | Bagian pelindung | Bagian pelindung |
- Komponen Otomotif
- Aplikasi meliputi bagian sistem knalpot, bagian dekoratif interior, dan komponen struktural.
- Manufaktur Industri
- Digunakan untuk suku cadang mesin, produk pencetakan presisi, fabrikasi logam, dan komponen industri.
- Aplikasi2B
- Produk industri umumBA
- Aplikasi dekoratif cerahCermin 8K
| No.4 | Permukaan yang disikat |
|---|---|
| HL | Dekorasi arsitektur |
| Hasil Akhir Warna | Produk dekoratif yang disesuaikan |
| Pertanyaan yang Sering Diajukan | Q1: Apa itu kumparan baja tahan karat SUS430? |
| Kumparan baja tahan karat SUS430 adalah produk baja tahan karat seri 400 feritik yang mengandung kromium sebagai elemen paduan utama. Ini memberikan ketahanan korosi yang baik, penampilan yang sangat baik, dan kinerja yang ekonomis. | Q2: Apa perbedaan antara baja tahan karat SUS430 dan SUS304? |
| SUS430 adalah baja tahan karat feritik dengan biaya lebih rendah dan ketahanan oksidasi yang baik. SUS304 mengandung nikel dan memberikan ketahanan korosi dan kinerja pembentukan yang lebih baik, terutama di lingkungan yang menuntut. | Q3: Bisakah kumparan baja tahan karat SUS430 disesuaikan? |
| Ya. Ketebalan, lebar, hasil akhir permukaan, ukuran kumparan, pengemasan, dan metode pemrosesan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. | Q4: Hasil akhir permukaan apa yang tersedia untuk kumparan baja tahan karat SUS430? |
Sorotan Produk
Gulungan Dingin Kumparan baja tahan karat feritik berkualitas tinggi dengan ketebalan 0,05-2,0 mm dan lebar 5-1250 mm, ideal untuk aksesori elektronik, perkakas perangkat keras, dan aplikasi industri. Tinjauan Produk Kumparan Baja Tahan Karat Gulungan Dingin ASTM A554 SUS430 diproduksi melalui ...
ASTM A240 Hot Rolled Flat Metal Coil Strip 304 316 309S HL 2D
ASTM A240 Hot Rolled Flat Metal Coil Strip 304 316 309S HL 2D Hot/Cold Rolled Stainless Steel Coil Strip 304 316 309S 310 310S 316L 321 ASTM A240 Product Specifications Product Name Stainless Steel Coil / Strip Specification Thickness: Hot Rolled (3.0-300mm), Cold Rolled (0.3-16mm). Customized sizes ...
Harga Plat Baja Tahan Karat Medis DIN JIS 304 310 316
Medical Devices Cr Steel Sheet Plate DIN JIS 304 310 316 Ss Plate Price Product Overview Hot Rolled Cold Rolled Stainless Steel Sheet Plate 304 316 310 Wholesale Products 300 series stainless steel refers to a family of austenitic stainless steels that contain chromium and nickel as primary alloying ...
Q235 A36 Pelat Lembaran Baja Karbon Lunak Ketebalan Disesuaikan Untuk Boiler
Q235 A36 Mild Hot Rolled Carbon Steel Sheet Plate Customized Thickness for Boiler Carbon content is low, the comprehensive performance is better, the strength, plasticity and welding performance is better match, the most widely used. Product Specification Product Name Steel Sheet Material A53 Gr.B, ...
Kumparan Baja Galvanis Q235B Q355B HRC Gulungan Panas SS400 S235JR S355JR Untuk Konstruksi
Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Carbon Steel Coil Hot Rolled for Construction Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Carbon Steel Coil Hot Rolled for Construction What is Q235 Carbon Steel? Q235 is a plain carbon structural steel widely used throughout China. Available in grades Q235A, Q235B, Q235C, and ...
Silakan gunakan formulir kontak pertanyaan online kami di bawah ini jika Anda memiliki pertanyaan, tim kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.