ASTM A36 SS400 Sezione laminata in acciaio al carbonio Bar H
Dettagli del prodotto
| Tecnologia: | laminati a caldo/ laminati a freddo | Servizio: | 24 ore in linea |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Barra d'acciaio strutturale, barra d'acciaio per utensili, barra d'acciaio per stampi, c | Tipo: | Barra in acciaio al carbonio, Barra in acciaio legato, Rotonda, A basso tenore di carbonio |
| Standard: | ASTM,DIN,AISI,GB,JIS | Lunghezza: | 1-12m,3.5m-6m o come personalizzato,10100mm,4/5.8/6 metri o come richiesto,3000-12000mm o come richi |
| Evidenziare |
barra d'armatura ASTM,barra del acciaio al carbonio del astm,astm a36 barra armata |
||
Descrizione di prodotto
| Dimensioni | w/m | Dimensioni | w/m | Dimensioni | w/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 100*50*5*7 | 9.54 | 250*255*14*14 | 82.2 | 400*400*13*21 | 172 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*200*8*12 | 57.3 | 400*408*21*21 | 197 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 414*405*18*28 | 233 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 300*300*10*15 | 94.5 | 446*199*7*11 | 66.7 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76.5 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 340*250*9*14 | 79.7 | 488*300*11*18 | 129 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79.5 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 346*174*6*9 | 41.8 | 500*200*10*16 | 89.6 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95.1 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*150*8*13 | 55.8 | 800*300*14*26 | 210 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 396*199*7*11 | 56.7 | 900*300*16*28 | 243 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*200*8*13 | 66 |
Punti salienti del prodotto
ASTM A36 SS400 Sezione Laminata Barra in Acciaio al Carbonio Travi a H per Edilizia ASTM A36 SS400 Sezione Laminata Barra in Acciaio al Carbonio Travi a H per Edilizia Descrizione del Prodotto Le travi ordinarie e le travi leggere presentano sezioni trasversali relativamente alte e strette, con ...
ASTM A240 Nastro metallico piatto laminato a caldo 304 316 309S HL 2D
Bobina Piatta in Metallo Laminato a Caldo ASTM A240 304 316 309S HL 2D Bobina/Nastro in Acciaio Inossidabile Laminato a Caldo/Freddo 304 316 309S 310 310S 316L 321 ASTM A240 Specifiche del Prodotto Nome del Prodotto Bobina / Nastro in Acciaio Inossidabile Specifiche Spessore: Laminato a Caldo (3.0...
Lastre e lamiere in acciaio inox per dispositivi medici DIN JIS 304 310 316 Prezzo lastre in acciaio inox
Lamiere e lastre in acciaio inossidabile per dispositivi medici DIN JIS 304 310 316 Prezzo lastra Ss Panoramica del prodotto Prodotti all'ingrosso di lamiere e lastre in acciaio inossidabile laminate a caldo e a freddo 304 316 310 L'acciaio inossidabile serie 300 si riferisce a una famiglia di ...
Q235 A36 Piastra di acciaio al carbonio mite Spessore personalizzato per caldaia
Q235 A36 Lamiera di acciaio al carbonio laminata a caldo con spessore personalizzato per caldaia Il contenuto di carbonio è basso, le prestazioni complete sono migliori, la resistenza, la plasticità e le prestazioni di saldatura sono meglio abbinate, le più utilizzate. Specifiche del prodotto Nome ...
Q235B Q355B Bobina di acciaio zincato HRC laminata a caldo SS400 S235JR S355JR per costruzioni
Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR bobina di acciaio al carbonio laminata a caldo per la costruzione Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR bobina di acciaio al carbonio laminata a caldo per la costruzione Cos'è l'acciaio al carbonio Q235? Q235 è un acciaio strutturale a carbonio semplice ampiamente ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.