Barra de aço carbono laminada ASTM A36 SS400, seções de aço em H para construção
Detalhes do produto
| Tecnologia: | Rolando a quente/rolando a frio | Serviço: | 24 horas on-line |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Barra de aço estrutural, barra de aço ferramenta, barra de aço de matriz, construção, peças mecânica | Tipo: | Barra de aço carbono, barra de liga de aço, redonda, baixo carbono |
| Padrão: | ASTM,DIN,AISI,GB,JIS | Comprimento: | 1-12m,3,5m-6m ou conforme personalizado,10100mm,4/5,8/6 metros ou conforme necessário,3000-12000mm o |
| Destacar |
barra de reforço astm,barra de aço carbono do astm,vergalhão astm a36 |
||
Descrição do produto
| Tamanho | kg/m | Tamanho | kg/m | Tamanho | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 100*50*5*7 | 9.54 | 250*255*14*14 | 82.2 | 400*400*13*21 | 172 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*200*8*12 | 57.3 | 400*408*21*21 | 197 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*150*6.5*9 | 37.3 | 414*405*18*28 | 233 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 300*300*10*15 | 94.5 | 446*199*7*11 | 66.7 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76.5 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 340*250*9*14 | 79.7 | 488*300*11*18 | 129 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79.5 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 346*174*6*9 | 41.8 | 500*200*10*16 | 89.6 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95.1 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*150*8*13 | 55.8 | 800*300*14*26 | 210 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 396*199*7*11 | 56.7 | 900*300*16*28 | 243 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*200*8*13 | 66 |
Destaques do produto
Barra de Aço Carbono Laminada ASTM A36 SS400 Perfil H para Construção Barra de Aço Carbono Laminada ASTM A36 SS400 Perfil H para Construção Descrição do Produto Vigas comuns e vigas leves apresentam seções transversais relativamente altas e estreitas, resultando em diferenças significativas no ...
ASTM A240 Faixa de bobina metálica plana laminada a quente 304 316 309S HL 2D
Bobina de Metal Plana Laminada a Quente ASTM A240 304 316 309S HL 2D Bobina de Aço Inoxidável Laminada a Quente/Frio 304 316 309S 310 310S 316L 321 ASTM A240 Especificações do Produto Nome do Produto Bobina / Tira de Aço Inoxidável Especificação Espessura: Laminada a Quente (3.0-300mm), Laminada a ...
Dispositivos médicos Cr Chapa de aço DIN JIS 304 310 316 Ss Preço da chapa
Chapas de Aço Inoxidável para Dispositivos Médicos DIN JIS 304 310 316 Preço da Chapa Ss Visão Geral do Produto Produtos Atacado de Chapas de Aço Inoxidável Laminadas a Quente e a Frio 304 316 310 O aço inoxidável da série 300 refere-se a uma família de aços inoxidáveis austeníticos que contêm cromo ...
Q235 A36 Chapa de aço de carbono leve espessura personalizada para caldeira
Q235 A36 Chapa de aço carbono laminada a quente de espessura personalizada para caldeira O teor de carbono é baixo, o desempenho global é melhor, a resistência, a plasticidade e o desempenho de soldagem são melhor combinados, o mais amplamente utilizado. Especificação do produto Nome do produto ...
Bobina de Aço Galvanizado Q235B Q355B HRC Laminada a Quente SS400 S235JR S355JR Para Construção
Bobina de Aço Carbono Laminada a Quente Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR para Construção Bobina de Aço Carbono Laminada a Quente Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR para Construção O que é Aço Carbono Q235? Q235 é um aço estrutural de carbono comum amplamente utilizado em toda a China. Disponível nas ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.