ASTM A36 SS400 Barra de acero al carbono laminado en H para construcción
Detalles del producto
| Tecnología: | Envases y recipientes de plástico | Servicio: | 24 horas en línea |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Barra de acero estructural, barra de acero para herramientas, barra de acero para troqueles, constru | Tipo: | Barra de acero al carbono, barra de acero de aleación, redonda, con poco carbono |
| Estándar: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehícul | Longitud: | 1-12 m, 3,5 m-6 m o según sea personalizado, 10100 mm, 4/5,8/6 metros o según sea necesario, 3000-12 |
| Resaltar |
barra de refuerzo astm,barra de acero de carbono del astm,barra de refuerzo astm a36 |
||
Descripción de producto
| Tamaño | en m/s | Tamaño | en m/s | Tamaño | en m/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 100*50*5*7 | 9.54 | 250*255*14*14 | 82.2 | 400*400*13*21 | 172 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*200*8*12 | 57.3 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 197 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*150*6,5*9 | 37.3 | 414*405*18*28 | 233 |
| 125*125*6,5*9 | 23.8 | 294*302*12*12 | 85 | 440*300*11*18 | 124 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 300*300*10*15 | 94.5 | 446*199*7*11 | 66.7 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 300*305*15*15 | 106 | 450*200*9*14 | 76.5 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 338*351*13*13 | 106 | 482*300*11*15 | 115 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 340*250*9*14 | 79.7 | 488*300*11*18 | 129 |
| 175*175*7,5*11 | 40.3 | 344*354*16*16 | 131 | 496*199*9*14 | 79.5 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 346*174*6*9 | 41.8 | 500*200*10*16 | 89.6 |
| 198*99*4,5*7 | 18.5 | 350*175*7*11 | 50 | 582*300*12*17 | 137 |
| 200*100*5,5*8 | 21.7 | 344*348*10*16 | 115 | 588*300*12*20 | 151 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 350*350*12*19 | 137 | 596*199*10*15 | 95.1 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 388*402*15*15 | 141 | 600*200*11*17 | 106 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 390*300*10*16 | 107 | 700*300*13*24 | 185 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 394*398*11*18 | 147 | 792*300*14*22 | 191 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*150*8*13 | 55.8 | 800*300*14*26 | 210 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 396*199*7*11 | 56.7 | 900*300*16*28 | 243 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*200*8*13 | 66 |
Aspectos destacados del producto
Sección laminada de acero al carbono ASTM A36 SS400 Barras de acero con vigas H Secciones de acero para construcción Sección laminada de acero al carbono ASTM A36 SS400 Barras de acero con vigas H Secciones de acero para construcción Descripción del producto Los haces ordinarios y los haces de luz ...
Las bandas de bobina de metal plano laminadas en caliente ASTM A240 304 316 309S HL 2D
Bobina de metal plana laminada en caliente ASTM A240 304 316 309S HL 2D Bobina de acero inoxidable laminada en caliente/frío 304 316 309S 310 310S 316L 321 ASTM A240 Especificaciones del producto Nombre del producto Bobina / Tira de acero inoxidable Especificación Espesor: Laminado en caliente (3.0...
Dispositivos médicos Placa de acero Cr Placa DIN JIS 304 310 316 Ss Precio de la placa
Placa de chapa de acero inoxidable para dispositivos médicos DIN JIS 304 310 316 Precio de placa Ss Descripción del producto Productos al por mayor de chapa de acero inoxidable laminada en caliente y en frío 304 316 310 El acero inoxidable de la serie 300 se refiere a una familia de aceros ...
Placa de acero al carbono A36 Q235 de espesor personalizado para calderas
Placa de acero al carbono laminada en caliente Q235 A36 de espesor personalizado para calderas Bajo contenido de carbono, mejor rendimiento integral, mejor combinación de resistencia, plasticidad y rendimiento de soldadura, el más utilizado. Especificación del producto Nombre del producto Placa de ...
Bobina de acero galvanizado Q235B Q355B HRC laminada en caliente SS400 S235JR S355JR para construcción
Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Bobina de acero al carbono laminada en caliente para la construcción Q235B Q355B SS400 S235JR S355JR Bobina de acero al carbono laminada en caliente para la construcción ¿Qué es el acero al carbono Q235? El Q235 es un acero estructural de carbono plano ampliamente ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.